公积金首页
中心介绍
工作动态
行业动态
业务介绍
网上业务咨询
房屋信息发布查询
政策法规
债券信息
咨询留言
 

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 住房公积金存款利息免
· 天津8亿房贴发放6万
· 北京:住房公积金贷款
· 取得最低工资标准的职
· 中华全国总工会关于认
· 关于印发《住房公积金
· 汪光焘部长在全国住房
· 各地强化归集扩大住房
· 南京上调公积金缴存比


 
 
 
 

区域: 房屋类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 团城山丰竹园 团城山 3室2厅2卫 125 面议 2008-7-12
非中介 新下陆铜花山庄路口中国银 下陆 2室1厅1卫 67 480 2008-7-5
非中介 康茂明珠 黄石市中心 2室1厅1卫 118 面议 2008-6-4
非中介 亚光新村 黄石市中心 3室2厅2卫 133 900 2008-5-27
非中介 赛玛特楼上 黄石市中心 2室2厅1卫 78 750 2008-5-9
非中介 奥山磁湖天下 黄石港 3室2厅2卫 113 0 2008-5-9
非中介 亚光对面,地质里前面的百 黄石市中心 2室半1厅1卫 80 650 2008-5-4
非中介 市中心三医院旁 黄石市中心 其他 430 18000 2008-4-16
非中介 大智路 西塞山 2室2厅1卫 100 1000 2008-3-21
非中介 十五冶院 西塞山 3室2厅2卫 130 1200 2008-3-13
非中介 / 黄石市中心 2室1厅1卫 62 500 2008-3-9
非中介 / 黄石市中心 2室1厅1卫 62 500 2008-3-9
非中介 / 黄石市中心 2室1厅1卫 62 500 2008-3-9
非中介 门面出租 下陆 其他 门面 面议 2008-2-18
非中介 m 黄石市中心 2室1厅1卫 80 500--600 2008-1-12
非中介 至尊门弟 团城山 2室1厅1卫 50--60 650---800 2007-12-28
非中介 下黄新村 大冶市 3室2厅1卫 120 500 2007-12-17
非中介 冶钢湖滨花苑 黄石市中心 2室2厅1卫 100 500-600 2007-12-5
非中介 金枣苑 西塞山 3室2厅2卫 130 700-800 2007-12-1
非中介 电厂八栋覆盆山 黄石港 2室1厅1卫 55 450 2007-11-6
非中介 奥山.磁湖天 黄石港 3室2厅2卫 115 700 2007-10-22
非中介 楚乡厨艺后面 黄石市中心 2室2厅1卫 85 550 2007-10-20
非中介 亚光对面,地质里前面的百 黄石市中心 2室半1厅1卫 78 500-550 2007-9-2
非中介 冶钢湖滨花苑 黄石市中心 2室2厅1卫 100 6-8百元 2007-8-18
非中介 美尔雅花园 团城山 2室1厅1卫 92 750 2007-7-31
当前页次:1/3   3   62条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
版权所有 © 2004-2008 湖北省黄石市住房公积金管理中心
通讯地址:湖北省黄石市杭州路52号(青少年宫车站) 邮政编码:435000
Tel:0714-6367111 0714-6369713Fax:0714-6366333 Email:postmaster@hsgjj.com