公积金首页
中心介绍
工作动态
行业动态
业务介绍
网上业务咨询
房屋信息发布查询
政策法规
债券信息
咨询留言
 

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 住房公积金存款利息免
· 天津8亿房贴发放6万
· 北京:住房公积金贷款
· 取得最低工资标准的职
· 中华全国总工会关于认
· 关于印发《住房公积金
· 汪光焘部长在全国住房
· 各地强化归集扩大住房
· 南京上调公积金缴存比


 
 
 
 

区域: 房屋类型:
户型: 是否中介:
   
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 冶钢附近 2室1厅1卫 80 ~ 150 面议 ~ 面议 2008-6-4
非中介 天方百花园附近 2室2厅1卫 45 ~ 68 200 ~ 400 2008-5-6
非中介 市中心或团城山中心 1室1厅1卫 20 ~ 50 300 ~ 500 2008-3-29
非中介 天津路至京华路,黄石大道 2室1厅1卫 65 ~ 80 400 ~ 600 2007-12-28
非中介 黄石大道 1室1厅1卫 30 ~ 50 150 ~ 300 2007-6-20
非中介 一门、二门或中窑 1室1厅1卫 40 ~ 60 100 ~ 200 2007-5-24
非中介 团城山/黄石港 1室1厅1卫 20 ~ 40 100 ~ 300 2007-3-19
非中介 市中心 3室1厅1卫 80 ~ 100 600 ~ 800 2007-2-14
非中介 团城山 2室2厅1卫 60 ~ 70 250 ~ 350 2007-1-11
非中介 亚光 2室1厅1卫 70 ~ 90 500 ~ 600 2006-12-4
非中介 黄石市中心 4室1厅1卫 60 ~ 100 300 ~ 500 2006-12-1
非中介 劳动路,交通路,黄石大道 单间 20 ~ 30 100 ~ 200 2006-6-10
非中介 人民广场附近 2室1厅1卫 0 ~ 100 0 ~ 450 2005-1-19
非中介 市中心 1室1厅1卫 30 ~ 60 250 ~ 300 2004-10-30
非中介 市中心 1室1厅1卫 30 ~ 50 250 ~ 300 2004-10-30
非中介 靠近青山湖、延安路 3室1厅1卫 90 ~ 110 500 ~ 800 2004-10-19
非中介 下窑 1室1厅1卫 40 ~ 50 200 ~ 230 2004-10-14
非中介 市中心或团城山 2室1厅1卫 50 ~ 85 6 ~ 8 2004-10-1
非中介 市中心及附近地区 1室1厅1卫 40 ~ 45 245 ~ 250 2004-9-20
非中介 八卦嘴附近 1室1厅1卫 0 ~ 0 200 ~ 220 2004-5-18
当前页次:1/1   1   20条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
版权所有 © 2004-2008 湖北省黄石市住房公积金管理中心
通讯地址:湖北省黄石市杭州路52号(青少年宫车站) 邮政编码:435000
Tel:0714-6367111 0714-6369713Fax:0714-6366333 Email:postmaster@hsgjj.com