公积金首页
中心介绍
工作动态
行业动态
业务介绍
网上业务咨询
房屋信息发布查询
政策法规
债券信息
咨询留言
 

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 市住房公积金管理中心
· 市住房公积金管理中心
· 市住房公积金网功能改
· 住房公积金网房屋信息
· 管理中心举办第二期房
· 关于预(在)售楼盘信
· 买期房四大优势与六项
· 考查二手房的几项常用
· 影响二手房房价的因素


 
 
 
 

区域: 房屋类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~ 万元
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非中介 沈家营统一街社区 黄石港 3室1厅1卫 72 168000 2008-7-10
非中介 美岛花园-----1楼商 西塞山 其他 36 60 2008-7-7
非中介 青山花园 黄石港 复式 180 38 2008-7-7
非中介 花湖锦绣江南别墅小区 黄石港 其他 239 50 2008-7-1
非中介 紫竹园 西塞山 3室2厅2卫 121 35 2008-6-24
非中介 佳美新城 黄石港 复式 216 60 2008-6-19
非中介 长龙牧羊诗宛 西塞山 2室2厅1卫 87 18 2008-6-13
非中介 上窑福康医院楼上 西塞山 1室1厅1卫 35 8300 2008-6-10
非中介 出售黄石市亚光对 黄石港 2室半1厅1卫 80 210000 2008-6-10
非中介 新下陆铜盛社区 下陆 2室1厅1卫 65 7 2008-6-5
非中介 新下陆华楚物业 下陆 2室2厅1卫 82 12万 2008-6-1
非中介 康居人家 西塞山 复式 179 30 2008-5-20
非中介 金枣苑*月亮湾 西塞山 3室2厅2卫 130 32.59 2008-5-12
非中介 长龙牧羊诗宛 下陆 2室2厅1卫 87 18 2008-5-2
非中介 丰竹园小区 团城山 3室2厅2卫 120 28--30 2008-4-22
非中介 花湖小城故事 黄石港 3室2厅1卫 100 17.5 2008-4-18
非中介 澄月花苑 西塞山 2室2厅1卫 94 22(可面议) 2008-4-17
非中介 长龙牧羊诗宛 西塞山 2室2厅1卫 87 18 2008-4-9
非中介 天津路 黄石市中心 2室1厅1卫 68 17 2008-4-8
非中介 / 黄石市中心 2室1厅1卫 62 17.2 2008-3-9
非中介 东风路 黄石市中心 2室1厅1卫 72 23.5 2008-3-2
非中介 黄石市牧羊诗宛 西塞山 2室2厅1卫 87 18 2008-2-27
非中介 老下陆商贸小区A栋 下陆 2室2厅1卫 95 20 2008-2-26
非中介 安居园 下陆 2室1厅1卫 80 13.8 2008-2-15
非中介 牧羊诗宛 黄石市中心 2室2厅1卫 87 18 2008-1-4
当前页次:1/4   4   80条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
版权所有 © 2004-2008 湖北省黄石市住房公积金管理中心
通讯地址:湖北省黄石市杭州路52号(青少年宫车站) 邮政编码:435000
Tel:0714-6367111 0714-6369713Fax:0714-6366333 Email:postmaster@hsgjj.com